蒙古国2019年STEPS调查(一)
北方的游牧民族在中文的身高讨论中很少缺席:一部分人认为他们拥有充足的动物性食物摄入,并且生活在纬度更高、更为寒冷的草原,从而体格较于南方的农耕民更加高大健壮。而另一部分人则从各种历史记载(如《蒙鞑备录》)中证明蒙古人并不高于汉人:
大抵韃人身不甚長,最長者不過五尺二三。
还有人更加阴谋论,认为维基百科的编辑者有意压低了蒙古人的身高:
还有当然,游牧民族。蒙古国是唯一一个完全不受中国饮食文化影响的“纯”东亚民族,他们的饮食文化简单可以形容为八成蒙古二成俄罗斯。所有人都知道他们吃肉最多,动物脂肪供应是非常丰厚的,那为什么他们依然是那么矮呢?
对,他们确实是矮,如果你信外国维基的话。
这一切讨论混杂了太多——民族主义、逆向民族主义和阴谋论——而忽视了最初的出发点,那就是蒙古人的真实身高。从2006至2019年,蒙古国卫生部门在和世界卫生组织的合作之下,进行了四次阶段式非传染性疾病风险监测(STEPwise Approach to NCD Risk Factor Surveillance,下简称STEPS调查)。这些监测从蒙古国15岁以上居民中取样,根据人口分布调整抽样权重,并进行身高的实际测量。这是我们现有的,关于蒙古国居民身高的,最高质量的数据。
2019年6月,蒙古国第四次STEPS调查完成。随后在2021年,该调查的微观数据也在世界卫生组织网站上发布,申请使用后就能得到数据。在朋友的帮助下,我获取了微观数据,并将身高、体重等身体形态指标的统计量发布在这里。
按照性别、年龄分组的身高、体重统计量
| 性别 | 年龄组(岁) | 样本量 | 身高(厘米) | 体重(千克) | ||||||
| 平均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 | |||
| 男 | 15—19 | 163 | 169.88 | 7.39 | 188.6 | 147.0 | 62.50 | 12.63 | 120.1 | 34.0 |
| 20—24 | 192 | 170.35 | 7.63 | 187.7 | 150.0 | 66.62 | 12.08 | 111.8 | 32.0 | |
| 25—29 | 298 | 170.02 | 8.04 | 195.0 | 146.8 | 72.55 | 14.98 | 168.4 | 46.3 | |
| 30—34 | 433 | 169.72 | 7.21 | 198.0 | 142.0 | 74.18 | 14.27 | 168.2 | 39.1 | |
| 35—39 | 371 | 168.75 | 7.22 | 188.7 | 144.5 | 75.95 | 14.65 | 125.9 | 47.5 | |
| 40—44 | 339 | 169.28 | 7.87 | 198.0 | 145.0 | 78.56 | 16.28 | 183.1 | 46.9 | |
| 45—49 | 316 | 168.71 | 6.73 | 191.9 | 149.0 | 77.09 | 15.32 | 120.0 | 22.3 | |
| 50—54 | 250 | 166.89 | 6.69 | 192.0 | 144.0 | 75.48 | 13.85 | 119.5 | 29.0 | |
| 55—59 | 266 | 166.30 | 6.76 | 182.0 | 145.0 | 72.60 | 14.59 | 119.4 | 30.0 | |
| 60—64 | 179 | 166.12 | 6.78 | 185.4 | 146.0 | 72.48 | 15.82 | 164.0 | 46.6 | |
| 65—69 | 120 | 166.07 | 7.19 | 187.6 | 145.0 | 74.90 | 14.61 | 115.4 | 43.2 | |
| 女 | 15—19 | 176 | 161.26 | 6.58 | 183.0 | 139.0 | 57.73 | 10.22 | 99.3 | 38.9 |
| 20—24 | 225 | 159.68 | 6.78 | 187.0 | 146.0 | 58.33 | 12.14 | 112.7 | 38.8 | |
| 25—29 | 354 | 159.53 | 6.57 | 181.0 | 142.2 | 62.72 | 13.97 | 159.0 | 33.2 | |
| 30—34 | 431 | 159.42 | 5.90 | 190.0 | 140.0 | 65.67 | 12.68 | 106.5 | 43.2 | |
| 35—39 | 448 | 159.09 | 6.66 | 186.0 | 143.1 | 67.90 | 12.53 | 115.7 | 41.6 | |
| 40—44 | 389 | 158.21 | 6.57 | 178.0 | 139.4 | 69.87 | 14.06 | 156.9 | 38.0 | |
| 45—49 | 373 | 158.10 | 6.63 | 182.0 | 143.0 | 69.83 | 14.25 | 154.0 | 39.3 | |
| 50—54 | 321 | 156.38 | 6.58 | 197.0 | 140.0 | 70.04 | 14.28 | 120.2 | 38.0 | |
| 55—59 | 371 | 155.52 | 6.26 | 182.6 | 136.0 | 69.10 | 13.17 | 120.9 | 37.0 | |
| 60—64 | 260 | 155.37 | 6.86 | 181.0 | 134.3 | 69.00 | 12.43 | 108.0 | 40.9 | |
| 65—69 | 195 | 154.16 | 7.02 | 175.0 | 140.0 | 66.96 | 11.06 | 96.3 | 38.8 | |
按照性别、年龄、城乡分组的身高、体重统计量
| 性别 | 年龄组(岁) | 居住地 | 样本量 | 身高(厘米) | 体重(千克) | ||||||
| 平均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 | ||||
| 男 | 15—19 | 乡村 | 68 | 168.64 | 7.05 | 181.5 | 147.6 | 62.72 | 14.35 | 120.1 | 38.5 |
| 城市 | 95 | 170.77 | 7.53 | 188.6 | 147.0 | 62.34 | 11.30 | 110.0 | 34.0 | ||
| 20—24 | 乡村 | 91 | 170.40 | 7.90 | 187.7 | 150.0 | 67.33 | 12.53 | 111.8 | 32.0 | |
| 城市 | 101 | 170.31 | 7.40 | 186.9 | 150.0 | 65.99 | 11.68 | 94.5 | 39.6 | ||
| 25—29 | 乡村 | 119 | 168.83 | 7.53 | 186.0 | 146.8 | 71.44 | 16.57 | 168.4 | 47.5 | |
| 城市 | 179 | 170.81 | 8.29 | 195.0 | 147.0 | 73.29 | 13.83 | 110.0 | 46.3 | ||
| 30—34 | 乡村 | 171 | 169.69 | 6.44 | 189.5 | 146.0 | 73.61 | 13.13 | 108.0 | 39.1 | |
| 城市 | 262 | 169.74 | 7.68 | 198.0 | 142.0 | 74.55 | 14.97 | 168.2 | 40.0 | ||
| 35—39 | 乡村 | 138 | 168.27 | 7.48 | 188.7 | 144.5 | 75.60 | 14.48 | 125.9 | 48.4 | |
| 城市 | 233 | 169.04 | 7.06 | 184.0 | 147.4 | 76.15 | 14.78 | 117.8 | 47.5 | ||
| 40—44 | 乡村 | 112 | 168.56 | 8.02 | 198.0 | 145.0 | 75.26 | 14.81 | 119.1 | 50.9 | |
| 城市 | 227 | 169.64 | 7.78 | 189.0 | 145.0 | 80.18 | 16.75 | 183.1 | 46.9 | ||
| 45—49 | 乡村 | 122 | 168.05 | 6.08 | 183.4 | 151.0 | 75.56 | 16.59 | 120.0 | 22.3 | |
| 城市 | 194 | 169.12 | 7.09 | 191.9 | 149.0 | 78.05 | 14.42 | 115.8 | 37.2 | ||
| 50—54 | 乡村 | 92 | 166.38 | 7.31 | 192.0 | 147.4 | 73.97 | 13.22 | 110.2 | 47.0 | |
| 城市 | 158 | 167.18 | 6.31 | 181.1 | 144.0 | 76.36 | 14.18 | 119.5 | 29.0 | ||
| 55—59 | 乡村 | 100 | 166.74 | 6.93 | 182.0 | 145.0 | 70.83 | 13.88 | 104.2 | 30.0 | |
| 城市 | 166 | 166.03 | 6.66 | 180.4 | 145.3 | 73.67 | 14.94 | 119.4 | 38.6 | ||
| 60—64 | 乡村 | 70 | 166.89 | 6.32 | 178.3 | 151.2 | 74.00 | 15.51 | 126.0 | 48.0 | |
| 城市 | 109 | 165.63 | 7.04 | 185.4 | 146.0 | 71.50 | 16.01 | 164.0 | 46.6 | ||
| 65—69 | 乡村 | 49 | 166.41 | 7.04 | 178.5 | 145.0 | 72.66 | 14.68 | 106.2 | 43.2 | |
| 城市 | 71 | 165.84 | 7.33 | 187.6 | 145.0 | 76.44 | 14.47 | 115.4 | 46.2 | ||
| 女 | 15—19 | 乡村 | 79 | 160.77 | 6.77 | 178.0 | 139.0 | 58.12 | 11.12 | 99.3 | 39.2 |
| 城市 | 97 | 161.66 | 6.42 | 183.0 | 144.5 | 57.41 | 9.47 | 90.0 | 38.9 | ||
| 20—24 | 乡村 | 85 | 160.11 | 7.79 | 187.0 | 146.0 | 61.38 | 14.24 | 112.7 | 40.9 | |
| 城市 | 140 | 159.42 | 6.10 | 179.1 | 146.9 | 56.48 | 10.29 | 103.0 | 38.8 | ||
| 25—29 | 乡村 | 102 | 158.63 | 6.75 | 175.0 | 142.2 | 60.93 | 13.32 | 119.4 | 33.2 | |
| 城市 | 252 | 159.90 | 6.47 | 181.0 | 143.0 | 63.44 | 14.18 | 159.0 | 37.6 | ||
| 30—34 | 乡村 | 122 | 158.36 | 5.90 | 185.0 | 142.0 | 65.35 | 12.85 | 103.0 | 43.2 | |
| 城市 | 309 | 159.84 | 5.86 | 190.0 | 140.0 | 65.80 | 12.64 | 106.5 | 43.5 | ||
| 35—39 | 乡村 | 140 | 159.32 | 6.66 | 178.0 | 144.0 | 70.37 | 13.88 | 101.0 | 45.4 | |
| 城市 | 308 | 158.99 | 6.66 | 186.0 | 143.1 | 66.78 | 11.72 | 115.7 | 41.6 | ||
| 40—44 | 乡村 | 130 | 157.74 | 6.50 | 176.0 | 144.0 | 70.02 | 16.76 | 156.9 | 39.2 | |
| 城市 | 259 | 158.45 | 6.60 | 178.0 | 139.4 | 69.80 | 12.51 | 115.0 | 38.0 | ||
| 45—49 | 乡村 | 131 | 158.19 | 7.19 | 182.0 | 143.0 | 68.80 | 13.37 | 107.5 | 43.9 | |
| 城市 | 242 | 158.04 | 6.32 | 176.0 | 144.6 | 70.38 | 14.71 | 154.0 | 39.3 | ||
| 50—54 | 乡村 | 113 | 155.10 | 6.02 | 180.0 | 140.8 | 68.14 | 14.04 | 108.8 | 42.2 | |
| 城市 | 208 | 157.08 | 6.77 | 197.0 | 140.0 | 71.07 | 14.34 | 120.2 | 38.0 | ||
| 55—59 | 乡村 | 112 | 156.90 | 6.69 | 182.6 | 141.5 | 69.94 | 13.07 | 112.0 | 43.8 | |
| 城市 | 259 | 154.92 | 5.98 | 177.0 | 136.0 | 68.73 | 13.22 | 120.9 | 37.0 | ||
| 60—64 | 乡村 | 78 | 154.13 | 7.09 | 175.0 | 134.3 | 68.59 | 13.35 | 103.2 | 43.6 | |
| 城市 | 182 | 155.91 | 6.72 | 181.0 | 139.1 | 69.18 | 12.05 | 108.0 | 40.9 | ||
| 65—69 | 乡村 | 56 | 153.70 | 7.77 | 175.0 | 140.3 | 66.59 | 11.36 | 93.1 | 40.6 | |
| 城市 | 139 | 154.35 | 6.71 | 175.0 | 140.0 | 67.11 | 10.98 | 96.3 | 38.8 | ||
按照性别、年龄、教育程度分组的身高、体重统计量
| 性别 | 年龄组(岁) | 教育程度 | 样本量 | 身高(厘米) | 体重(千克) | ||||||
| 平均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 | ||||
| 男 | 18—44 | 未上过学 | 38 | 167.11 | 7.35 | 185.9 | 150.5 | 67.75 | 12.76 | 94.7 | 39.6 |
| 小学以下 | 54 | 167.33 | 7.46 | 186.2 | 150.0 | 72.49 | 19.16 | 139.1 | 48.2 | ||
| 小学 | 119 | 167.31 | 6.70 | 186.0 | 144.5 | 71.03 | 15.76 | 168.4 | 47.5 | ||
| 初中 | 281 | 168.88 | 7.41 | 198.0 | 145.0 | 71.06 | 12.94 | 115.0 | 39.1 | ||
| 高中 | 484 | 169.80 | 7.83 | 189.5 | 145.0 | 72.59 | 14.82 | 124.4 | 32.0 | ||
| 大学 | 670 | 170.35 | 7.43 | 198.0 | 146.8 | 75.94 | 15.01 | 183.1 | 43.9 | ||
| 研究生 | 71 | 171.40 | 7.11 | 183.0 | 142.0 | 82.54 | 15.47 | 119.0 | 46.9 | ||
| 45—64 | 未上过学 | 22 | 162.34 | 5.42 | 170.7 | 151.2 | 63.18 | 11.48 | 87.0 | 47.6 | |
| 小学以下 | 17 | 167.91 | 5.71 | 181.2 | 158.1 | 78.03 | 17.09 | 119.4 | 52.2 | ||
| 小学 | 73 | 167.11 | 6.93 | 183.0 | 149.7 | 71.76 | 15.03 | 126.0 | 44.6 | ||
| 初中 | 261 | 166.69 | 6.46 | 184.8 | 146.5 | 72.99 | 14.14 | 120.0 | 29.0 | ||
| 高中 | 286 | 167.72 | 7.03 | 192.0 | 145.0 | 75.30 | 15.64 | 164.0 | 22.3 | ||
| 大学 | 329 | 167.29 | 6.86 | 187.5 | 144.0 | 76.25 | 14.86 | 116.2 | 37.2 | ||
| 研究生 | 23 | 168.18 | 7.43 | 178.0 | 150.5 | 82.04 | 9.98 | 102.0 | 55.2 | ||
| 65—69 | 未上过学 | 1 | 167.00 | 167.0 | 167.0 | 80.00 | 80.0 | 80.0 | |||
| 小学以下 | 4 | 171.68 | 6.44 | 177.5 | 166.0 | 72.05 | 7.50 | 78.8 | 63.8 | ||
| 小学 | 20 | 166.06 | 7.11 | 178.5 | 145.0 | 74.28 | 13.94 | 100.9 | 48.1 | ||
| 初中 | 31 | 166.03 | 6.25 | 175.3 | 151.1 | 72.55 | 16.67 | 106.2 | 43.2 | ||
| 高中 | 22 | 164.80 | 9.32 | 187.6 | 145.0 | 77.19 | 18.30 | 115.4 | 54.0 | ||
| 大学 | 41 | 166.47 | 6.70 | 179.5 | 149.2 | 75.28 | 11.40 | 102.7 | 50.5 | ||
| 研究生 | 0 | ||||||||||
| 女 | 18—44 | 未上过学 | 25 | 155.82 | 6.08 | 168.0 | 142.2 | 58.78 | 13.75 | 92.0 | 33.2 |
| 小学以下 | 28 | 158.55 | 5.96 | 171.8 | 146.3 | 62.33 | 11.99 | 84.7 | 43.7 | ||
| 小学 | 82 | 160.18 | 8.83 | 187.0 | 144.5 | 68.74 | 16.43 | 116.3 | 41.6 | ||
| 初中 | 216 | 157.76 | 7.03 | 185.0 | 139.4 | 66.18 | 14.58 | 156.9 | 38.0 | ||
| 高中 | 500 | 158.77 | 6.40 | 183.0 | 139.0 | 64.81 | 12.59 | 109.2 | 38.9 | ||
| 大学 | 982 | 159.59 | 6.15 | 186.0 | 142.0 | 65.31 | 13.78 | 159.0 | 37.6 | ||
| 研究生 | 98 | 161.55 | 6.78 | 190.0 | 150.5 | 67.03 | 11.94 | 98.0 | 45.5 | ||
| 45—64 | 未上过学 | 14 | 150.13 | 4.82 | 163.0 | 144.4 | 54.26 | 10.14 | 81.0 | 43.6 | |
| 小学以下 | 23 | 158.77 | 8.33 | 182.0 | 147.1 | 68.64 | 14.45 | 100.0 | 45.5 | ||
| 小学 | 56 | 156.59 | 9.45 | 181.0 | 134.3 | 68.52 | 13.02 | 110.6 | 46.4 | ||
| 初中 | 252 | 155.52 | 6.55 | 180.0 | 139.1 | 68.86 | 14.02 | 154.0 | 38.0 | ||
| 高中 | 388 | 156.52 | 7.14 | 197.0 | 136.0 | 69.64 | 14.66 | 129.7 | 37.0 | ||
| 大学 | 549 | 156.71 | 5.81 | 182.6 | 142.0 | 70.16 | 12.51 | 120.9 | 38.0 | ||
| 研究生 | 43 | 157.80 | 6.54 | 171.0 | 144.5 | 70.69 | 13.83 | 101.4 | 46.5 | ||
| 65—69 | 未上过学 | 8 | 150.91 | 5.88 | 158.5 | 142.4 | 58.75 | 8.58 | 73.0 | 45.8 | |
| 小学以下 | 6 | 149.88 | 5.25 | 154.6 | 140.3 | 58.90 | 11.69 | 71.6 | 40.6 | ||
| 小学 | 23 | 152.36 | 8.63 | 175.0 | 140.4 | 67.32 | 10.84 | 90.0 | 54.8 | ||
| 初中 | 45 | 154.60 | 7.90 | 175.0 | 140.0 | 66.50 | 10.79 | 96.3 | 38.8 | ||
| 高中 | 34 | 154.27 | 4.88 | 165.0 | 144.6 | 68.21 | 12.04 | 93.1 | 39.6 | ||
| 大学 | 77 | 154.86 | 6.78 | 170.8 | 141.4 | 67.86 | 10.78 | 93.6 | 39.8 | ||
| 研究生 | 2 | 162.00 | 8.49 | 168.0 | 156.0 | 74.00 | 8.49 | 80.0 | 68.0 | ||
按照性别、年龄、族群分组的身高、体重统计量
| 性别 | 年龄组(岁) | 族群 | 样本量 | 身高(厘米) | 体重(千克) | ||||||
| 平均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 | ||||
| 男 | 18—44 | 喀尔喀 | 1406 | 169.81 | 7.59 | 198.0 | 142.0 | 74.51 | 15.16 | 183.1 | 32.0 |
| 哈萨克 | 84 | 170.80 | 7.58 | 198.0 | 149.0 | 69.18 | 12.79 | 114.9 | 47.5 | ||
| 杜尔伯特 | 73 | 167.45 | 7.78 | 181.0 | 144.5 | 73.15 | 16.55 | 168.2 | 46.9 | ||
| 布里亚特 | 49 | 166.57 | 6.96 | 178.4 | 147.0 | 71.04 | 14.94 | 109.1 | 34.0 | ||
| 其他 | 95 | 169.04 | 6.59 | 186.9 | 148.8 | 70.48 | 13.34 | 115.6 | 47.9 | ||
| 45—64 | 喀尔喀 | 841 | 167.05 | 6.84 | 191.9 | 144.0 | 74.97 | 14.88 | 164.0 | 30.0 | |
| 哈萨克 | 27 | 170.56 | 6.63 | 184.8 | 158.0 | 73.43 | 15.34 | 104.2 | 48.9 | ||
| 杜尔伯特 | 51 | 167.62 | 7.30 | 180.0 | 150.0 | 74.31 | 13.01 | 109.0 | 54.0 | ||
| 布里亚特 | 30 | 168.73 | 7.08 | 192.0 | 157.0 | 79.26 | 15.75 | 110.2 | 46.2 | ||
| 其他 | 59 | 166.14 | 5.53 | 176.8 | 147.4 | 70.13 | 16.54 | 116.6 | 22.3 | ||
| 65—69 | 喀尔喀 | 98 | 166.20 | 7.18 | 187.6 | 145.0 | 75.29 | 14.63 | 115.4 | 46.2 | |
| 哈萨克 | 2 | 178.00 | 0.71 | 178.5 | 177.5 | 61.60 | 10.89 | 69.3 | 53.9 | ||
| 杜尔伯特 | 6 | 163.20 | 7.47 | 171.0 | 149.2 | 72.75 | 14.98 | 92.0 | 52.0 | ||
| 布里亚特 | 8 | 168.30 | 4.37 | 172.6 | 159.0 | 79.98 | 12.23 | 102.7 | 64.6 | ||
| 其他 | 6 | 159.88 | 5.01 | 164.9 | 151.1 | 68.37 | 17.28 | 91.4 | 43.2 | ||
| 女 | 18—44 | 喀尔喀 | 1647 | 159.32 | 6.54 | 190.0 | 139.0 | 65.50 | 13.58 | 159.0 | 33.2 |
| 哈萨克 | 60 | 158.55 | 6.42 | 174.1 | 144.9 | 60.56 | 13.68 | 99.3 | 42.9 | ||
| 杜尔伯特 | 87 | 157.55 | 6.01 | 170.6 | 144.6 | 65.57 | 14.94 | 122.0 | 43.3 | ||
| 布里亚特 | 39 | 160.15 | 7.20 | 177.0 | 145.0 | 69.72 | 16.28 | 115.7 | 48.0 | ||
| 其他 | 90 | 159.33 | 6.41 | 178.0 | 144.2 | 64.70 | 11.12 | 94.9 | 45.9 | ||
| 45—64 | 喀尔喀 | 1143 | 156.60 | 6.72 | 197.0 | 134.3 | 69.82 | 13.61 | 154.0 | 37.0 | |
| 哈萨克 | 28 | 156.62 | 5.09 | 167.0 | 144.0 | 61.34 | 13.40 | 94.4 | 40.8 | ||
| 杜尔伯特 | 54 | 153.61 | 6.88 | 171.0 | 143.0 | 66.04 | 12.17 | 95.9 | 43.8 | ||
| 布里亚特 | 36 | 156.68 | 6.28 | 171.0 | 144.0 | 67.42 | 13.51 | 99.0 | 46.0 | ||
| 其他 | 59 | 155.59 | 5.61 | 171.0 | 142.0 | 72.09 | 13.90 | 120.2 | 48.5 | ||
| 65—69 | 喀尔喀 | 172 | 154.26 | 7.02 | 175.0 | 140.0 | 66.49 | 10.75 | 96.3 | 38.8 | |
| 哈萨克 | 5 | 150.18 | 7.95 | 162.0 | 140.3 | 72.46 | 21.21 | 93.1 | 40.6 | ||
| 杜尔伯特 | 4 | 157.33 | 7.12 | 168.0 | 153.3 | 71.48 | 13.16 | 87.6 | 56.0 | ||
| 布里亚特 | 8 | 155.05 | 7.69 | 167.0 | 142.4 | 74.36 | 10.68 | 93.6 | 61.6 | ||
| 其他 | 6 | 151.37 | 5.14 | 156.2 | 141.4 | 62.90 | 3.72 | 69.0 | 58.8 | ||