对韩国营养健康调查的分析(一)

数据来源

我们使用的数据来自于1998—2019年韩国国家营养与健康调查(국민건강영양조사),这一系列调查由韩国原疾病管理本部(질병관리본부)和现疾病管理厅(질병관리청)负责执行。这项具有全国代表性的横断面调查每年包括约10000人作为调查样本,并通过三个部分的调查:健康访谈、健康检查和营养调查,收集关于社会经济状况、与健康有关的行为、生活质量、医疗保健利用、人体测量、非传染性疾病的生物化学和临床概况以及饮食摄入量的信息。健康访谈和健康检查由训练有素的工作人员进行,包括医生、医疗技术人员和健康访谈员,在一个流动的检查中心进行,营养师到研究参与者的家中进行跟踪。更多关于此系列调查的信息可参见此调查概况

我们使用的微观数据从系列调查的网站处获取。

样本量与数据排除

在进行统计量的运算之前,我们排除了身高、体重指标缺失,或是身高大于250.0厘米,体重大于500.0千克的数据。排除之前的样本量为127476人,排除之后的样本量为126879人。

数据处理

在计算均值时,我们使用调查给出的权数进行加权平均。为计算对应均值的随机误差,我们使用bootstrap法进行599次随机再抽样进行估计。

韩国人群身高与出生年份的关系

我们使用调查年份减去受访者调查时的年龄,计算出受访者的出生年份。为了排除身高在中老年时期损失造成的影响,我们仅纳入调查时年龄在20至40岁的受访者,按照出生年份的5年区间和性别分类,计算和估计身高的均值和标准差,结果如下。我们发现在1985年之后出生的韩国人群,平均身高基本停滞。

韩国20—40岁人群各出生年份区间各性别身高
性别 出生年份 均值(cm) 标准误差(cm) 未加权样本量
1955—1959 169.68 0.38 200
1960—1964 170.64 0.23 791
1965—1969 171.10 0.18 1352
1970—1974 172.23 0.12 2591
1975—1979 173.61 0.12 2932
1980—1984 174.72 0.13 2726
1985—1989 174.98 0.16 1733
1990—1994 174.55 0.18 1193
1995—1999 174.54 0.33 421
1955—1959 157.26 0.36 215
1960—1964 157.83 0.18 904
1965—1969 158.49 0.13 1765
1970—1974 159.47 0.10 3415
1975—1979 160.57 0.10 4077
1980—1984 161.28 0.10 3708
1985—1989 161.69 0.12 2237
1990—1994 161.88 0.17 1392
1995—1999 161.96 0.33 514

韩国人群身高与社会经济因素和地域的关系

在接下来的分析中,我们选取韩国1985年之后出生的19岁及以上人群(他们在调查时的年龄自然不超过40岁),按照诸社会经济因素和地域进行统计。为方便参考,我们先给出这一部分人群的统计量。

韩国1985年之后出生19岁以上人群各性别身高
性别 身高(cm) 体重(kg) BMI 调查时平均年龄 未加权样本量
均值 标准误差 均值 标准误差 均值 标准误差
174.73 0.10 73.27 0.23 23.96 0.07 24.31 3767
161.76 0.09 56.82 0.17 21.69 0.06 24.08 4628

与居住地类型的关系

我们按照居住地,将韩国分为城(居住地为「洞」)和乡(居住地为「邑」「面」)二类,分性别的身高如下。我们发现城乡身高差别不一,但是在平均年龄相近的情况下,乡村的BMI高于城市。

韩国1985年之后出生19岁以上人群各居住地各性别身高
性别 居住地 身高(cm) 体重(kg) BMI 调查时平均年龄 未加权样本量
均值 标准误差 均值 标准误差 均值 标准误差
城市 174.70 0.10 73.11 0.25 23.92 0.08 24.34 3307
乡村 174.97 0.29 74.40 0.85 24.26 0.24 24.12 460
城市 161.84 0.09 56.71 0.18 21.63 0.06 24.06 4130
乡村 161.09 0.29 57.79 0.64 22.26 0.22 24.27 498

与学历的关系

分学历各人群的身高、体重、BMI如下。我们发现受访的韩国青年人群大部分拥有大学学历。身高与学历有明显的正相关性,但是在学历超过大学后,相关性变得不再明显。我们发现韩国男性的BMI与学历关系不明显,而女性BMI与学历的负相关性明显。值得注意的是研究生学历女性平均年龄为27.17岁,明显超过其他学历组别,但BMI仍为各组中最低。

韩国1985年之后出生19岁以上人群各学历各性别身高
性别 学历 身高(cm) 体重(kg) BMI 调查时平均年龄 未加权样本量
均值 标准误差 均值 标准误差 均值 标准误差
文盲 150.30 - 50.50 - 22.35 - 30.00 1
初中 168.64 1.52 64.49 3.09 22.61 0.91 22.25 11
高中 174.41 0.30 73.30 0.73 24.06 0.22 23.64 576
大学 174.83 0.12 73.11 0.27 23.88 0.08 24.24 2919
研究生 174.67 0.65 75.28 1.20 24.64 0.32 28.07 114
其他 174.80 0.54 75.52 1.46 24.69 0.43 25.82 146
文盲 152.30 - 62.70 - 27.03 - 23.00 1
初中 158.85 0.87 57.18 1.66 22.49 0.51 24.90 57
高中 161.33 0.23 59.46 0.55 22.81 0.19 23.93 613
大学 161.91 0.11 56.40 0.18 21.50 0.07 23.90 3602
研究生 162.00 0.40 55.42 0.62 21.10 0.20 27.17 174
其他 161.26 0.46 56.43 0.76 21.70 0.32 24.85 173

与收入水平的关系

调查的微观数据中给出了各受访者处于的收入区间,其中区间由四分和五分两种。我们在这里给出四分的数据。我们发现收入越高的人群平均身高越高,但是这一趋势在收入超过人群中位数(即50%)后就不再明显。我们发现男性BMI与收入水平关系不明显,而女性BMI与收入水平负相关性明显。

韩国1985年之后出生19岁以上人群各收入水平各性别身高
性别 收入水平 身高(cm) 体重(kg) BMI 调查时平均年龄 未加权样本量
均值 标准误差 均值 标准误差 均值 标准误差
0—25% 174.35 0.22 73.33 0.52 24.09 0.17 24.19 949
25—50% 174.82 0.21 73.39 0.48 23.97 0.14 24.53 929
50—75% 174.97 0.21 73.34 0.47 23.92 0.14 24.34 935
75—100% 174.90 0.19 73.05 0.45 23.84 0.13 24.25 926
0—25% 161.46 0.20 57.84 0.41 22.15 0.14 23.88 1154
25—50% 161.68 0.19 56.92 0.32 21.78 0.12 24.11 1135
50—75% 161.94 0.17 56.29 0.33 21.45 0.12 24.13 1131
75—100% 162.01 0.19 56.19 0.32 21.39 0.12 24.32 1163

与地域的关系

我们发现受访者集中在京畿和首尔,其中京畿居民的身高与韩国全国平均接近,而首尔仅比京畿高0.2厘米,这与我们之前在东京都观察到的现象类似(我们当时估计东京都市区高于东京都郊区0.4厘米,而后者与日本全国平均接近)。

韩国1985年之后出生19岁以上人群各地域各性别身高
性别 地域 身高(cm) 体重(kg) BMI 调查时平均年龄 未加权样本量
均值 标准误差 均值 标准误差 均值 标准误差
京畿 174.70 0.20 73.69 0.48 24.11 0.14 24.51 976
首尔 174.91 0.22 72.78 0.47 23.76 0.14 24.53 862
釜山 174.29 0.40 72.19 0.77 23.73 0.23 24.18 254
仁川 175.24 0.48 74.77 1.04 24.31 0.29 24.55 211
大邱 174.31 0.65 71.21 1.14 23.39 0.26 24.13 185
庆南 174.47 0.46 74.23 1.02 24.33 0.33 24.50 168
光州 175.68 0.47 74.65 1.09 24.18 0.36 24.47 151
庆北 175.10 0.57 76.81 1.47 25.02 0.47 23.84 141
江原 174.43 0.54 73.37 1.22 24.06 0.37 23.25 141
大田 174.49 0.54 72.21 1.37 23.70 0.45 24.54 121
忠南 174.43 0.52 72.51 1.41 23.79 0.38 24.59 119
全北 174.86 0.66 69.94 1.29 22.83 0.38 24.17 90
全南 174.71 0.59 75.80 1.75 24.78 0.51 23.87 87
蔚山 174.18 0.62 70.53 1.57 23.26 0.55 23.92 78
忠北 173.84 0.90 72.11 1.49 23.78 0.36 23.31 68
济州 176.39 0.75 73.47 1.83 23.55 0.46 22.58 67
世宗 174.65 0.67 75.95 2.21 24.89 0.69 25.84 48
京畿 161.73 0.17 56.91 0.33 21.74 0.12 24.27 1171
首尔 161.90 0.18 55.86 0.31 21.30 0.11 24.38 1109
釜山 161.94 0.33 54.52 0.48 20.80 0.19 23.77 312
仁川 162.19 0.42 58.33 0.85 22.11 0.28 24.06 301
大邱 161.59 0.40 55.58 0.71 21.26 0.26 23.69 228
庆南 161.73 0.39 57.63 0.90 22.02 0.34 23.99 190
大田 161.81 0.47 58.72 0.78 22.39 0.30 23.85 189
光州 161.70 0.42 56.49 0.94 21.58 0.33 23.96 166
庆北 161.56 0.48 56.53 0.83 21.66 0.33 23.65 156
全北 161.33 0.57 58.33 1.28 22.37 0.44 24.07 145
忠南 161.43 0.48 58.91 1.10 22.58 0.42 24.33 134
忠北 162.29 0.87 57.82 1.11 21.90 0.36 23.81 119
全南 160.99 0.59 57.90 0.91 22.30 0.31 23.68 109
江原 161.14 0.54 57.40 1.08 22.07 0.37 23.59 100
蔚山 162.05 0.64 59.50 2.00 22.67 0.79 23.74 92
济州 160.77 0.57 57.55 1.35 22.21 0.41 23.03 73
世宗 164.37 1.07 55.68 0.77 20.61 0.32 25.40 34
知识共享许可协议
本作品采用
知识共享署名 3.0 中国大陆许可协议
 进行许可。